102 188-0 (V23)
| Year of manufacture | 1970 |
| Manufacturer | Lokomotivbau „Karl-Marx“ Babelsberg |
| Manufacturing number | 265 088 |
| Wheel arrangement | B |
| Genus | V23 |
| Type | |
| Owner | IG Bw Dresden Altstadt e.V. |
| Museum’s vehicle since | 2005-12-01 |
| Accessibility | always |

Technical Data
| Length over buffers | (mm) | 8 000 |
| Complete wheelbase | (mm) | 3 560 |
| Diameter of driving wheel | (mm) | 1 000 |
| Height over rail | (mm) | 3 695 |
| Operating weight (including all supplies) | (t) | 24,3 |
| Maximum speed | (km/h) | 40 |
| Power | (horse powers) | 220 |
| Brake type | K-GP m.Z. (Knorr) | |
| Axle load | (t) | 12,2 |
| Maximum tractive effort on starting | (Mp) | 7 080 |
| Engine type | 6 KVD 18/15-1 SWR | |
| Type of drive | Diesel-hydraulic; W-W | |
| Track gauge | (mm) | 1 435 |

A part of the history
| Bw Karl-Marx-Stadt | from | 1970-11-13 | until | 1973-01-07 |
| Raw Halle V0 | from | 1973-01-08 | until | 1973-03-16 |
| Bw Karl-Marx-Stadt | from | 1973-03-17 | until | 1974-09-23 |
| Raw Halle V0 | from | 1974-09-24 | until | 1974-10-15 |
| Bw Karl-Marx-Stadt | from | 1974-10-16 | until | 1975-06-23 |
| Raw Halle V0 | from | 1975-06-24 | until | 1975-07-10 |
| Bw Karl-Marx-Stadt | from | 1975-07-11 | until | 1976-04-13 |
| Raw Halle V6a | from | 1976-04-14 | until | 1976-04-30 |
| Bw Karl-Marx-Stadt | from | 1976-05-01 | until | 1977-06-12 |
| Bw Riesa | from | 1977-06-13 | until | 1977-07-05 |
| Bw Karl-Marx-Stadt | from | 1977-07-06 | until | 1977-10-12 |
| Raw Halle | from | 1977-10-13 | until | 1978-01-17 |
| Bw Karl-Marx-Stadt | from | 1978-01-16 | until | 1979-05-26 |
| Bw Dresden | from | 1979-05-27 | until | 1980-02-19 |
| Bw Reichenbach | from | 1980-02-20 | until | 1980-11-02 |
| Raw Halle V6 | from | 1980-11-03 | until | 1980-11-21 |
| Bw Reichenbach | from | 1980-11-22 | until | 1983-01-09 |
| Raw Halle V6 | from | 1983-01-10 | until | 1983-03-02 |
| Bw Reichenbach / BT Zwickau | from | 1983-03-03 | until | 1985-09-12 |
| Raw Halle V7 | from | 1985-09-13 | until | 1985-10-17 |
| Bw Reichenbach / BT Zwickau | from | 1985-10-18 | until | 1986-04-10 |
| Bw Dresden / Dep. TE | from | 1986-04-11 | until | 1986-04-11 |
| Bw Reichenbach / BT Zwickau | from | 1986-04-12 | until | 1987-02-10 |
| Bw Reichenbach / BT Werdau | from | 1987-02-11 | until | 1987-03-04 |
| Bw Reichenbach / BT Zwickau | from | 1987-03-05 | until | 1988-02-03 |
| Raw Halle V0 | from | 1988-02-04 | until | 1988-02-29 |
| Bw Reichenbach / BT Zwickau | from | 1988-03-01 | until | 1990-03-12 |
| Raw Halle V6 | from | 1990-03-13 | until | 1990-04-25 |
| Bw Reichenbach / BT Zwickau | from | 1990-04-26 | until | 1992-10-28 |
| Bw Reichenbach / Dep. TU V0 | from | 1992-10-29 | until | 1992-12-10 |
| Bw Reichenbach / BT Zwickau | from | 1992-12-11 | until | 1993-05-31 |
| Bw Dresden / Abt. TU | from | 1993-06-29 | until | 1993-07-21 |
| Bw Dresden | after | 1993-07-22 | ||
| Bw Dresden-Altstadt | since | 2005-12-01 |
