50 3636

| Year of manufacture | 1941 |
| Manufacturer | MBA – Maschinenbau und Bahnbedarf AG (Potsdam-Babelsberg) |
| Manufacturing number | 13535 |
| Wheel arrangement | 1’E‘-h2 |
| Genus | G 56.15 |
| Type | 50.35 / 1’E h2 |
| Owner | IG Bw Dresden Altstadt e.V. |
| Museum’s vehicle since | 1991 |
| Accessibility | always |
Technical Data
| Length over buffers | (mm) | 22.940 |
| Complete wheelbase | (mm) | 9.200 |
| Diameter of driving wheel | (mm) | 1.400 |
| Diameter of running wheel (front) | (mm) | 850 |
| Diameter of running wheel (back) | (mm) | 850 |
| Height over rail | (mm) | 4.500 |
| Operating weight (including all supplies) | (t) | 85,9 |
| Number of heating pipes | 113 | |
| Condensating surface | (m²) | 159,60 |
| Grill surface | (m²) | 3,71 |
| Maximum speed | (km/h) | 80 km/h |
| Power | (horse powers) | 1.760 |
| Brake type | Knorr | K-GP m.Z |
| Axle load | (t) | 14,8 |
| Maximum tractive effort on starting | (kN) | 214 |
| Boiler pressure | (kp/cm²) | 16 |
| Diameter cylinder | (mm) | 600 |
| Piston stroke | (mm) | 660 |
| Coal reservoir | (t) | 8 |
| Water reservoir | (m³) | 26 |
| Track gauge | (mm) | 1 435 |
A part of the history
| Delivering | on |